項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本三级带黄在线观看 | 日韩不卡1卡2卡三卡免费网站2021 | 两个人视频全免费高清观看 | 亚洲妇熟XXXX妇色黄 | 亚洲精品国产精品乱码不99 | 晚上睡不着瞅瞅看点B站 |
泽普县 | 浦城县 | 永泰县 | 静乐县 | 吐鲁番市 | 永新县 |
曲靖市 | 宜兴市 | 镇巴县 | 蓝田县 | 榆社县 | 连州市 |
正蓝旗 | 乌鲁木齐市 | 光山县 | 镇远县 | 耒阳市 | 无为县 |